2002 24 Hours of Le Mans
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 2002 24 Hours of Le Mans | |
| Previous: 2001 | Next: 2003 |
| Index: Races | Winners | |
The 2002 24 Hours of Le Mans was the 70th Grand Prix of Endurance, and took place on June 15 and 16, 2002.
Contents |
[edit] Pre-race
Following a reconstruction of the Bugatti Circuit, the Le Mans circuit was changed between the Dunlop bridge and Esses, with the straight now becoming a set of fast sweeping turns. This layout allowed for a better transition from the Le Mans circuit to the Bugatti circuit. This layout change would also require the track's infamous carnival to be relocated because the area it had once occupied became runoff. The carnival was relocated to the Porsche curves.
[edit] Race
The 2002 edition saw Audi Sport Team Joest, with drivers Frank Biela, Tom Kristensen, and Emanuele Pirro, taking their third victory not only as a team and manufacturer, but also as a driving team, marking the first time a set of three drivers won the event three years in a row.
[edit] Official Results
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| 1 | LMP900 | 1 | Audi R8 | M | 375 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 2 | LMP900 | 2 | Audi R8 | M | 374 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 3 | LMP900 | 3 | Audi R8 | M | 372 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 4 | LMGTP | 8 | Bentley EXP Speed 8 | D | 362 | ||
| Bentley 4.0L Turbo V8 | |||||||
| 5 | LMP900 | 15 | Dallara SP1 | M | 359 | ||
| Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
| 6 | LMP900 | 14 | Dallara SP1 | M | 359 | ||
| Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
| 7 | LMP900 | 5 | Audi R8 | M | 358 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 8 | LMP900 | 16 | Dome S101 | M | 351 | ||
| Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
| 9 | LMP900 | 6 | Cadillac Northstar LMP02 | M | 345 | ||
| Cadillac Northstar 4.0L Turbo V8 | |||||||
| 10 | LMP900 | 17 | Courage C60 | M | 343 | ||
| Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | |||||||
| 11 | GTS | 63 | Chevrolet Corvette C5-R | G | 335 | ||
| Chevrolet LS7R 7.0L V8 | |||||||
| 12 | LMP900 | 7 | Cadillac Northstar LMP02 | M | 334 | ||
| Cadillac Northstar 4.0L Turbo V8 | |||||||
| 13 | GTS | 64 | Chevrolet Corvette C5-R | G | 331 | ||
| Chevrolet LS7R 7.0L V8 | |||||||
| 14 | GTS | 52 | Chrysler Viper GTS-R | M | 326 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 15 | LMP900 | 13 | Courage C60 | M | 322 | ||
| Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
| 16 | GT | 81 | Porsche 911 GT3-RS | M | 322 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 17 | GT | 80 | Porsche 911 GT3-RS | D | 321 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 18 | GTS | 50 | Chrysler Viper GTS-R | M | 319 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 19 | LMP675 | 29 | Reynard 2KQ-LM | M | 317 | ||
| Volkswagen HPT16 2.0L I4 | |||||||
| 20 | LMP675 | 25 | WR LM2001 | M | 317 | ||
| Peugeot 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 21 | GT | 77 | Porsche 911 GT3-RS | Y | 316 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 22 | GT | 82 | Porsche 911 GT3-RS | Y | 315 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 23 | GTS | 68 | Saleen S7-R | D | 312 | ||
| Ford 7.0L V8 | |||||||
| 24 | GT | 72 | Porsche 911 GT3-RS | D | 299 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 25 | GTS | 51 | Chrysler Viper GTS-R | M | 278 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 26 | GTS | 66 | Saleen S7-R | P | 266 | ||
| Ford 7.0L V8 | |||||||
| 27 NC |
LMP900 | 10 | (Vaillante Camera Car) |
Lola B98/10 | M | 150 | |
| Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
| 28 DNF |
LMP900 | 19 | Panoz LMP07 | A | 259 | ||
| Mugen MF408S 4.0L V8 | |||||||
| 29 DNF |
LMP900 | 12 | Panoz LMP01 Evo | M | 230 | ||
| Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
| 30 DNF |
LMP675 | 27 | MG-Lola EX257 | M | 219 | ||
| MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 31 DNF |
LMP900 | 4 | Riley & Scott Mk III C | G | 189 | ||
| Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
| 32 DNF |
LMP900 | 9 | Dome S101 | M | 182 | ||
| Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
| 33 DNF |
GT | 73 | Morgan Aero 8R | D | 181 | ||
| BMW (Mader) 4.0L V8 | |||||||
| 34 DNF |
GTS | 58 | Ferrari 550-GTS Maranello | M | 167 | ||
| Ferrari F131 6.0L V12 | |||||||
| 35 DNF |
GT | 75 | Porsche 911 GT3-RS | M | 165 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 36 DNF |
LMP900 | 18 | Courage C60 | M | 144 | ||
| Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | |||||||
| 37 DNF |
GT | 85 | Spyker C8 Double-12R | D | 142 | ||
| BMW 3.4L V8 | |||||||
| 38 DNF |
LMP675 | 26 | MG-Lola EX257 | M | 129 | ||
| MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 39 DNF |
LMP675 | 28 | Reynard 2KQ-LM | M | 126 | ||
| Volkswagen HPT16 2.0L I4 | |||||||
| 40 DNF |
GT | 74 |