2000 24 Hours of Le Mans
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 2000 24 Hours of Le Mans | |
| Previous: 1999 | Next: 2001 |
| Index: Races | Winners | |
The 2000 24 Hours of Le Mans was the 68th Grand Prix of Endurance, and took place on June 17 and 18, 2000.
[edit] Pre-race
After the 1999 race, most of the manufacturers in the top classes went in different directions. BMW and Toyota went into Formula One, while Mercedes-Benz left sportscars after the CLR accidents, returning to the DTM. Nissan also left due to financial difficulties. Only Audi and Panoz remained from the previous year, while newcomer Cadillac joined.
[edit] Official Results
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| 1 | LMP900 | 8 | Audi R8 | M | 368 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 2 | LMP900 | 9 | Audi R8 | M | 367 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 3 | LMP900 | 7 | Audi R8 | M | 365 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 4 | LMP900 | 16 | Courage C52 | M | 344 | ||
| Peugeot A32 3.2L Turbo V6 | |||||||
| 5 | LMP900 | 12 | Panoz LMP-1 Roadster-S | M | 342 | ||
| Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
| 6 | LMP900 | 23 | Panoz LMP-1 Roadster-S | M | 340 | ||
| Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
| 7 | GTS | 51 | Chrysler Viper GTS-R | M | 333 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 8 | LMP900 | 22 | Panoz LMP-1 Roadster-S | M | 330 | ||
| Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
| 9 | GTS | 53 | Chrysler Viper GTS-R | M | 328 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 10 | GTS | 64 | Chevrolet Corvette C5-R | G | 327 | ||
| Chevrolet LS7R 7.0L V8 | |||||||
| 11 | GTS | 63 | Chevrolet Corvette C5-R | G | 326 | ||
| Chevrolet LS7R 7.0L V8 | |||||||
| 12 | GTS | 52 | Chrysler Viper GTS-R | M | 324 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 13 | GTS | 57 | Chrysler Viper GTS-R | M | 317 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 14 | GTS | 60 | Porsche 911 GT2 | D | 317 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| 15 | LMP900 | 11 | Panoz LMP-1 Roadster-S | M | 315 | ||
| Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
| 16 | GT | 73 | Porsche 911 GT3-R | Y | 310 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 17 | GT | 82 | Porsche 911 GT3-R | P | 304 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 18 | GT | 76 | Porsche 911 GT3-R | D | 302 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 19 | LMP900 | 3 | Cadillac Northstar LMP | P | 300 | ||
| Cadillac Northstar 4.0L Turbo V8 | |||||||
| 20 | LMP900 | 6 | Reynard 2KQ-LM | M | 292 | ||
| Chrysler Mopar 6.0L V8 | |||||||
| 21 | LMP900 | 1 | Cadillac Northstar LMP | P | 291 | ||
| Cadillac Northstar 4.0L Turbo V8 | |||||||
| 22 | LMP900 | 2 | Cadillac Northstar LMP | P | 287 | ||
| Cadillac Northstar 4.0L Turbo V8 | |||||||
| 23 | GT | 79 | Porsche 911 GT3-R | P | 286 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 24 | GT | 80 | Porsche 911 GT3-R | P | 285 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 25 | LMP675 | 32 | Lola B2K/40 | P | 274 | ||
| Nissan (AER) VQL 3.0L V6 | |||||||
| 26 | LMP675 | 36 | WR LMP | M | 266 | ||
| Peugeot 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 27 | GT | 75 | Porsche 911 GT3-R | D | 261 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 28 NC |
LMP900 | 10 | Panoz LMP-1 Roadster-S | P | 205 | ||
| Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
| 29 DSQ† |
GT | 83 | Porsche 911 GT3-R | M | 319 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 30 DNF |
GTS | 59 | Porsche 911 GT2 | D | 313 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| 31 DNF |
GT | 81 | Porsche 911 GT3-R | P | 310 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 32 DNF |
LMP900 | 17 | Courage C60 | P | 219 | ||
| Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
| 33 DNF |
GTS | 56 | Chrysler Viper GTS-R | M | 210 | ||
| Chryser 8.0L V10 | |||||||
| 34 DNF |
GTS | 54 | Chrysler Viper GTS-R | D | 180 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 35 DNF |
LMP900 | 15 | BMW V12 LM | G | 180 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 36 DNF |
LMP675 | 35 | WR LMP | M | 169 | ||
| Peugeot 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 37 DNF |
LMP900 | 21 | Lola B2K/10 | M | 154 | ||
| Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
| 38 DNF |
LMP900 | 24 | Reynard 2KQ-LM | Y | 133 | ||
| Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
| 39 DNF |
GT | 72 | Porsche 911 GT3-R | D | 78 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 40 DNF |
LMP675 | 34 |